Het hele jaar door hebben wij schitterende chalets te huur.
De chalets zijn van particuliere eigenaren en verschillen daardoor qua interieur. Alle chalets hebben een tuin, (de een wat groter dan de ander) met een tuinstel. De keuken is altijd compleet ingericht, met magnetron.
Prijzen Chaletverhuur
| Chalet | Personen | Periode A | Periode B | Periode C |
|---|---|---|---|---|
| Zie overzicht onderaan pagina | ||||
| Prijs per nacht | Prijs per nacht | Prijs per week | ||
| A | 5 | 75,00 | 85,00 | 665,00 |
| B | 2 | 55,00 | 65,00 | 550,00 |
| E | 4 | 55,00 | 65,00 | 525,00 |
| F | 4 | 65,00 | 75,00 | 595,00 |
| G | 5 | 72,50 | 82,50 | 700,00 |
| H | 4 | 52,50 | 62,50 | 560,00 |
| I | 3 | 52,50 | 62,50 | 560,00 |
| J | 4 | 95,00 | 105,00 | 805,00 |
| K | 6 | 75,00 | 85,00 | 735,00 |
Tijdens het hoogseizoen worden de chalets uitsluitend per week verhuurd. Wisseldag is dan vrijdag. Tevens bieden wij de mogelijkheid de chalets voor langere tijd te huren. De prijzen voor een periode langer dan 6 weken zijn op aanvraag.
Seizoen 2011
Chaletverhuur| Periode A | Periode B | Periode C |
|---|---|---|
| Voor- en naseizoen | Schoolvakanties | Hoogseizoen |
| 1-1-2011 t/m 1-6-2011 | 1-6-2011 t/m 13-6-2011 | |
| 14-6-2011 t/m 8-7-2011 | 8-7-2011 t/m 28-8-2011 | |
| 29-8-2011 t/m 13-10-2011 | 14-10-2011 t/m 23-10-2011 | |
| 24-10-2011 t/m 31-12-2011 | ||
- Bijkomende kosten (verplicht)
- Vrijkaartjes voor het zwembad








