Seizoen 2011
Kampeerplaatsen (voor toercaravans, campers, vouwwagens of grote tenten)| Periode A | Periode B | Periode C |
|---|---|---|
| Voor- en naseizoen | Schoolvakanties | Hoogseizoen |
| 1-1-2011 t/m 19-2-2011 | 19-2-2011 t/m 28-2-2011 | |
| 28-2-2011 t/m 30-4-2011 | 30-4-2011 t/m 9-5-2011 | |
| 9-5-2011 t/m 2-7-2011 | 2-7-2011 t/m 5-9-2011 | |
| 5-9-2011 t/m 15-10-2011 | 15-10-2011 t/m 31-10-2011 | |
| 31-11-2011 t/m 24-12-2011 | 24-10-2011 t/m 9-1-2012 |
StandaardPLUSplaatsen
Incl. 10 Amp. elektra; aansluiting CAI, auto op parkeerterrein.| Personen | Periode A | Periode B | Periode C |
|---|---|---|---|
| Bijzettentje (indien plaats genoeg op de plek); max. grootte 6 m2, € 3.00 p.n. Maximaal 2 bijzettentjes per plaats. Elke extra persoon € 2.00 p.n. | |||
| 2 | 22,00 | 23,50 | 25,00 |
| 3 | 25,00 | 26,50 | 28,00 |
| 4 | 28,00 | 29,50 | 31,00 |
LUXE plaatsen aan het water
Incl. 10 Amp. elektra; aansluiting CAI, auto op parkeerterrein.| Personen | Periode A | Periode B | Periode C |
|---|---|---|---|
| Bijzettentje (indien plaats genoeg op de plek); max. grootte 6 m2, € 3.00 p.n. Maximaal 2 bijzettentjes per plaats. Elke extra persoon € 2.00 p.n. | |||
| 2 | 24,00 | 26,00 | 28,00 |
| 3 | 27,00 | 29,00 | 31,00 |
| 4 | 30,00 | 32,00 | 34,00 |
Kleine tentplaats (shelter of koepeltent)
Voor max. 4 pers., zonder elektra.| Personen | Periode A | Periode B | Periode C |
|---|---|---|---|
| Elke extra persoon € 3.00 p.n. Voor de auto of motor betaalt u voor deze plaatsen € 1.50 | |||
| 1 | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
| 2 | 12,00 | 13,00 | 14,00 |
| 3 | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
| 4 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
BIJKOMENDE KOSTEN
| Omschrijving | Prijs | Opmerking |
|---|---|---|
| Reserveringskosten voor kampeerplaatsen en blokhutten | 7,50 | Voor de zomer- en vakantieperioden wordt het reserveren van een plaats aanbevolen |
| Hond (per nacht) | 2,00 | Zijn aangelijnd toegestaan (ook bij de plaats) en dienen buiten de camping te worden uitgelaten |