Seizoen 2010
Kampeerplaatsen (voor toercaravans, campers, vouwwagens of grote tenten) en Chaletverhuur| Periode A | Periode B | Periode C |
|---|---|---|
| Voor- en naseizoen | Schoolvakanties | Hoogseizoen |
| 01-01-2010 - 02-04-2010 | 02-04-2010 - 06-04-2010 | 01-07-2010 - 01-09-2010 |
| 06-04-2010 - 30-04-2010 | 30-04-2010 - 10-05-2010 | |
| 10-05-2010 - 12-05-2010 | 12-05-2010 - 17-05-2010 | |
| 17-05-2010 - 21-05-2010 | 21-05-2010 - 25-05-2010 | |
| 25-05-2010 - 01-07-2010 | ||
| 01-09-2010 - 01-01-2011 |
StandaardPLUSplaatsen
Incl. 10 Amp. elektra; aansluiting CAI, auto op parkeerterrein.| Personen | Periode A | Periode B | Periode C |
|---|---|---|---|
| Bijzettentje (indien plaats genoeg op de plek); max. grootte 6 m2, € 3.00 p.n. Maximaal 2 bijzettentjes per plaats. Elke extra persoon € 2.00 p.n. | |||
| 2 | 20,00 | 21,50 | 23,00 |
| 3 | 22,00 | 23,50 | 25,00 |
| 4 | 24,00 | 25,50 | 27,00 |
LUXE plaatsen aan het water
Incl. 10 Amp. elektra; aansluiting CAI, auto op parkeerterrein.| Personen | Periode A | Periode B | Periode C |
|---|---|---|---|
| Bijzettentje (indien plaats genoeg op de plek); max. grootte 6 m2, € 3.00 p.n. Maximaal 2 bijzettentjes per plaats. Elke extra persoon € 2.00 p.n. | |||
| 2 | 22,00 | 24,00 | 26,00 |
| 3 | 24,00 | 26,00 | 28,00 |
| 4 | 26,00 | 28,00 | 30,00 |
Kleine tentplaats (shelter of koepeltent)
Voor max. 3 pers., zonder elektra.| Personen | Periode A | Periode B | Periode C |
|---|---|---|---|
| Elke extra persoon € 2.00 p.n. Voor de auto of motor betaalt u voor deze plaatsen € 1.50 | |||
| 2 | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
| 3 | 12,00 | 13,00 | 14,00 |
BIJKOMENDE KOSTEN
| Omschrijving | Prijs | Opmerking |
|---|---|---|
| Douchemunten | 0,60 | 5 min. |
| Warm water | 0,20 | |
| Reserveringskosten voor kampeerplaatsen en blokhutten | 7,50 | Voor de zomer- en vakantieperioden wordt het reserveren van een plaats aanbevolen |
| Hond (p.n.) | 2,00 | Zijn aangelijnd toegestaan (ook bij de plaats) en dienen buiten de camping te worden uitgelaten |
